**洋行有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
**實業有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
****(美國)貿易有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生產單位評核表(針織/梳織) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
衛生環境(30%) | 品質控制(35%) | 技術控制(30%) | 合作 | 總分 | |||||||||||||||||||||||||||||
倉 | 裁 | 車 | 查衫 | 洗 | 包 | 部門 | 部門品 | 成品檢 | 抽查 | 裁 | 車 | 尺 | 洗 | 整 | 態度 | (100%) | |||||||||||||||||
庫 | 床 | 間 | 部門 | 熨 | 裝 | 查驗 | 質記錄 | 查制度 | 結果 | 床 | 間 | 寸 | 水 | 熨 | (5%) | ||||||||||||||||||
地址: | 現有客戶: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面積: | 車間: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要產品: | 整熨部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每月產量: | 包裝部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
員工數目: | 洗水部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設備分析: | 平 車( ) | 雙 針 車( ) | 釘鈕車( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
鎖邊車( ) | 網底雙針車( ) | 鈕門車( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
特種車( ) | 打 棗 車( ) | 燙 臺( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 總分為100分,合格分數為60分。 | 4 技術控制必須在15分或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 衛生環境必須在15分以上。 | 5 不合格工廠三個月內不會再評估。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 品質控制必須在20分或以上。 |
加工廠評核表(一)
時間:2005年10月31日 00:00:00來源:服裝工程論壇作者:蘭亭
相關閱讀
- 訂單管理有高招 服裝大規模定制不用愁2015.08.04
- 如何提高服裝生產的快速反應能力?2014.08.04
- 我國服裝生產企業的生產流程“三大步”2013.08.16
- 庫存積壓產生原因與盤活之四大招數2013.08.13
- 管理和激勵的妙招 讓投資服裝品牌者越做越好2013.06.25
- 管理創新推動紡織服裝企業可持續發展2013.05.15
- 服裝鞋帽類企業內部管理現狀2013.04.19
- 服裝企業實施進銷存管理軟件的必要性2013.04.10