測 試 |
標準 ( 方法 ) |
要 求 |
水洗尺寸穩定性 | EN ISO 6330 | 梭織面料 : 長度方向± 3% |
EN ISO 3759 | 寬度方向± 3% | |
EN 25077 或者 ISO 5077 | 針織面料 : 長度方向± 5% | |
以上三種方法并用 | 寬度方向± 5% | |
外觀 | 室內測試方法水洗 5 次 | 若外觀無明顯改變可接受 |
扭曲 | 家用測試方法 | 總體 <5% |
測量服裝的下擺邊緣 | 褲裝期望值 <8% | |
所有類型的服裝是 1CM 或更少的扭曲 | ||
灰卡評定沾色 | EN 20 105-A03 或 ISO 105A-03 | 必須使用灰卡來評定所有的沾色 , 相互沾色和摩擦牢度 |
灰卡評定色差 | EN 20 105-A02 或 ISO 105-A02 | 必須使用灰卡來評定所有的色差 |
水洗色牢度 | 使用 ARIEL 洗滌劑的家用洗燙 ( 參用 EN ISO 6330,EN ISO 3759, 和 EN 25 077 或 ISO 5077). | 沾色 :3-4 |
整件衣服洗 , 洗衣機是裝填充物的 | 色差 :4 | |
洗衣機是 Electrolux Wascator W 355H | 相互沾色 :4-5 | |
洪干機是 Electrolux T2130 | ||
質量標準和要求
時間:2005年07月19日 00:00:00來源:服裝工程論壇作者:rita
相關閱讀
- 面料印花過程中常見問題及產生原因2014.06.19
- 亞麻紡織生產過程如何安全操作2014.04.28
- 《單、夾服裝》新舊標準的探討2014.03.28
- 毛巾產品的質量標準及如何正確選購 2013.10.22
- 正確理解棉花新標準中的“主體顏色級”2013.10.18
- 品牌商們,你有沒有定期做品牌體驗?2013.07.16
- 童裝:鄰苯二甲酸酯(增塑劑)質量安全風險分析2013.05.08
- 判斷紡織產品是否使用禁用染料的方法2012.11.02