品種名稱 | 日期 | 訂貨量 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 收市價 | 平均價 | 成交量 | 昨結算價 | 漲跌 | 交易金額 |
pta | 2015-11-17 | 618 | 4372 | 4372 | 4372 | 4372 | 4372 | 2 | 4652 | -280 | 8744 |
PVA湘維 | 2015-11-17 | 2664 | 9.57 | 9.6 | 9.56 | 9.57 | 9.57 | 10210 | 9.57 | 0 | 9772256 |
山羊絨宏業 | 2015-11-17 | 1765150 | 420 | 420 | 414 | 415 | 417 | 8218 | 418 | -3 | 3424250 |
鴨絨 | 2015-11-17 | 1711594 | 113.8 | 113.8 | 111.6 | 112.6 | 112.6 | 262556 | 111.7 | 0.9 | 29566892 |
羽絨新塘 | 2015-11-17 | 2015078 | 110.5 | 116.5 | 110.5 | 115 | 113.5 | 266192 | 110.5 | 4.5 | 30161772 |
鵝絨 | 2015-11-17 | 233168 | 216 | 219 | 216 | 218 | 218 | 191242 | 217 | 1 | 41648248 |
羊絨紗線德愛爾 | 2015-11-17 | 4246 | 920 | 922 | 920 | 922 | 921 | 58 | 924 | -2 | 53436 |
聚丙烯拉絲級中輕 | 2015-11-17 | 5682 | 6500 | 6500 | 6490 | 6490 | 6493 | 6 | 6199 | 291 | 38960 |
渤海商品交易所紡織化纖類產品行情(11.17)
時間:2015年11月18日來源:中國紡織網作者:
相關閱讀
- “中國制造2025”,毛紡織行業給出“新澳”答案2022.04.29
- COTTON USA?首次線上舉辦CHINA COTTON DAY 為實現可持續發展、創新及長期合作2020.11.13
- 做服裝外貿一定要知道的120條服裝術語2020.10.28
- 柯橋、盛澤、中大各檔口全面上漲!漲價潮背后原因何在?2020.10.15
- Burberry的維多利亞時代風格軟帽系列2020.04.14
- 美農業部份預測棉花消費負面影響持續2020.04.01
- ICE美棉周四跌至五個月低位報每磅59.70美分2020.03.16
- Valextra 帶來 2020 春夏系列 Tric Trac 手腕包2020.01.09