中國棉花產銷存預測表(2015年11月)單位:萬噸
年度 | 2013/14年度 | 2014/15年度 | 2015/16年度 | ||||||
當月 | 較上月± | 同比±% | 當月 | 較上月± | 同比±% | 當月 | 較上月± | 同比±% | |
期初庫存 | 1166.5 | 0 | 57.9 | 1364.8 | 0 | 17 | 1406.8 | 2.1 | 3.1 |
產量 | 699.7 | 0 | -8.1 | 662.1 | 0 | -5.4 | 521.6 | -60 | -21.2 |
進口 | 300.4 | 0 | -31.7 | 167.1 | 0 | -44.4 | 123.9 | -32.5 | -25.9 |
消費 | 775.4 | 0 | -2 | 755.3 | -2.1 | -2.6 | 715.6 | -39.5 | -5.3 |
出口 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0 | 56.4 | 1.4 | 0 | -2.3 |
期末庫存 | 1364.8 | 0 | 17 | 1406.8 | 2.1 | 3.1 | 1305.9 | -50.9 | -7.2 |
庫存消費比 | 175.8 | 0 | 19.3 | 185.9 | 0.8 | 5.7 | 182.13 | 2.8 | -2 |
數據來源:國家棉花市場監測系統。