品種名稱 | 日期 | 訂貨量 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 收市價 | 平均價 | 成交量 | 昨結算價 | 漲跌 | 交易金額 | ||
pta | 2015-04-28 | 962 | 5206 | 5206 | 5206 | 5206 | 5206 | 4 | 5172 | 34 | 20824 | ||
PVC山東 | 2015-04-28 | 1076 | 5700 | 5700 | 5418 | 5600 | 5614 | 20 | 5800 | -200 | 112272 | ||
PVA湘維 | 2015-04-28 | 2704 | 11.37 | 11.37 | 11.27 | 11.29 | 11.28 | 7998 | 11.37 | -0.08 | 9025558 | ||
山羊絨宏業 | 2015-04-28 | 3227304 | 500 | 507 | 477 | 490 | 492 | 620738 | 492 | -2 | 305666560 | ||
鴨絨 | 2015-04-28 | 1757462 | 143 | 144.4 | 141.8 | 142.1 | 143.1 | 349914 | 143.5 | -1.4 | 50079808 | ||
羽絨新塘 | 2015-04-28 | 2742088 | 141.5 | 142.5 | 140 | 141 | 141 | 213898 | 141.5 | -0.5 | 30173324 | ||
鵝絨 | 2015-04-28 | 83192 | 371 | 371 | 366 | 369 | 371 | 44420 | 368 | 1 | 16471588 | ||
聚丙烯拉絲級中輕 | 2015-04-28 | 11258 | 8010 | 8083 | 8010 | 8066 | 8071 | 3026 | 8038 | 28 | 24424240 | ||
|
渤海商品交易所紡織化纖類產品行情(4.28)
時間:2015年04月29日來源:天津渤海商品交易所作者:賀
渤海商品交易所紡織化纖類產品行情。
生意社4月29日訊
標簽:紡織化纖類
相關閱讀
- “中國制造2025”,毛紡織行業給出“新澳”答案2022.04.29
- COTTON USA?首次線上舉辦CHINA COTTON DAY 為實現可持續發展、創新及長期合作2020.11.13
- 做服裝外貿一定要知道的120條服裝術語2020.10.28
- 柯橋、盛澤、中大各檔口全面上漲!漲價潮背后原因何在?2020.10.15
- Burberry的維多利亞時代風格軟帽系列2020.04.14
- 美農業部份預測棉花消費負面影響持續2020.04.01
- ICE美棉周四跌至五個月低位報每磅59.70美分2020.03.16
- Valextra 帶來 2020 春夏系列 Tric Trac 手腕包2020.01.09