品種名稱 | 日期 | 訂貨量 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 收市價 | 平均價 | 成交量 | 昨結算價 | 漲跌 | 交易金額 |
PVA湘維 | 2015-09-28 | 4666 | 10.26 | 10.28 | 10.25 | 10.26 | 10.26 | 8252 | 10.26 | 0 | 8467314 |
山羊絨宏業 | 2015-09-28 | 2166364 | 444 | 446 | 442 | 442 | 444 | 18126 | 444 | -2 | 8046066 |
鴨絨 | 2015-09-28 | 1331024 | 119 | 119.9 | 117.8 | 118.7 | 118.4 | 168746 | 118.8 | -0.1 | 19976890 |
羽絨新塘 | 2015-09-28 | 2029858 | 125.5 | 126 | 124.5 | 125 | 125.5 | 149230 | 125.5 | -0.5 | 18708882 |
鵝絨 | 2015-09-28 | 295054 | 198 | 200 | 195 | 197 | 196 | 201810 | 199 | -2 | 39617656 |
渤海商品交易所紡織化纖類產品行情(9.28)
時間:2015年09月29日來源:中國紡織網作者:
相關閱讀
- “中國制造2025”,毛紡織行業給出“新澳”答案2022.04.29
- COTTON USA?首次線上舉辦CHINA COTTON DAY 為實現可持續發展、創新及長期合作2020.11.13
- 做服裝外貿一定要知道的120條服裝術語2020.10.28
- 柯橋、盛澤、中大各檔口全面上漲!漲價潮背后原因何在?2020.10.15
- Burberry的維多利亞時代風格軟帽系列2020.04.14
- 美農業部份預測棉花消費負面影響持續2020.04.01
- ICE美棉周四跌至五個月低位報每磅59.70美分2020.03.16
- Valextra 帶來 2020 春夏系列 Tric Trac 手腕包2020.01.09